
№1 в Украине
Працюємо : Офіс: пн-пт 09:00-18:00
Консультація: пн-сб 09:00-19:00
Переглянуті товари
Товари цього виробника
Доставка
Оплата
Кредит
Хочете дізнатись вартість опалення? Скористуйтесь нашим калькулятором
Акумулюючі ємності для системи опалення NADO 500, 750, 1000 v3 від Drazice, дозволяють виключити можливість перегріву вашого котла, що в свою чергу також допомагає економити до 20 відсотків палива. Модель NADО V3 обладнана також емальованим баком для подачі гарячої води на 60 або 100 літрів. Таким чином, ви отримуєте не тільки гарячу воду в будинку, але і можливість економити на паливі. Бак обладнаний фланцями для установки додаткового нагрівального елементу, які спочатку заглушені. Усередині також встановлені два теплообмінника по 1,5 квадратних метрів кожен. Бак може працювати з декількома джерелами тепла.
Не виключається можливість використання NADО V3 з електрокотлом, таким чином, ви зможете використовувати електроенергію для нагрівання будинку вночі за пільговим тарифом, а використовувати його протягом дня. За бажанням ємність може поставлятися з теплоізоляцією, яка йде в окремій упаковці. Комплект для монтажу пристрою, а також технічна документація йде разом з баком в коробці.
Технічні характеристики бойлера Drazice NADO v3: | |||
Тип | NADO 500/100 v3 | NADO 750/100 v3 | NADO 1000/100 v3 |
Об'єм накопичувальної води в баці, л | 355 | 652 | 879 |
Об'єм накопичувального резервуару технічної води, л | 92 | 92 | 92 |
Максимальний тиск баку, МПа | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Максимальний тиск теплообмінника, МПа | 1 | 1 | 1 |
Максимальний тиск внутрішнього баку, МПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Максимальна температура опалювальної води в баку, °C | 90 | 90 | 90 |
Максимальна температура опалювальної води в теплообміннику, °C | 110 | 110 | 110 |
Максимальная температура технічної води у внутрішньому баці, °C | 90 | 90 | 90 |
Поверхня нагріву резервуару, м2 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Поверхня нагріву теплообмінника, м2 | 1,5/1,5 | 1,5/1,5 | 1,5/1,5 |
Об'єм теплообмінника, л | 10,5/10,5 | 10,5/10,5 | 10,5/10,5 |
Кількість теплої води 40°C при температурі води в баці 53°C і води на вході 15°C/проток теплої води, л/(л/хв) | 260/5 | 490/5 | 750/5 |
Кількість теплої води 40°C при температурі води в баці 80°C і води на вході 15°C/проток теплої води, л/(л/хв) | 650/5 | 1170/5 | 1450/5 |
Вага, кг | 170 | 195 | 212 |
Максимальна кількість і потужність електричного нагрівального елементу серії TРК 210-12, кс/кВт | 1х12 | 1х12 | 1х12 |
Інші водонагрівачі: 750/100 л, 1000/100 л, 500/100 л
В цього товару немає відгуків.