
№1 в Украине
Працюємо : Офіс: пн-пт 09:00-18:00
Консультація: пн-сб 09:00-19:00
Переглянуті товари
Товари цього виробника
Доставка
Оплата
Кредит
Хочете дізнатись вартість опалення? Скористуйтесь нашим калькулятором
Теплоаккумулятор KRONAS ТА 0 – це ємність без теплообмінників, виготовлена зі сталі. При виготовленні застосовується автоматичне зварювання, а днища торосферичні – для рівномірного розподілу тиску. Накопичує і вирівнює тепло, вироблене системою опалення, після чого він потім використовується для опалення будинку та води. Особливо ефективне застосування з твердопаливним котлом, тепловим насосом або гелио колектором. Акумулюючі ємності КРОНАС ТА 0 відмінно підходять для використання систем з різними теплогенераторами – дозволяють паралельно використовувати різні види енергії (від котла, камінної топки, теплового насоса, сонячного колектора та ін.). Для електричного опалення акумулятор дозволяє використовувати доступне електрику в нічний час. Для твердопаливного – допомагає зменшити кількість разів, коли вам потрібно завантажувати паливо, так як тепло акумулюється і передається в систему по необхідності не перегріваючи котел і приміщення.
Технічні характеристики | ||||||||||||
Варіант виконання | Vбак, л | Габарити, мм | Під"єднувальні розміри, мм | Вага (без води), кг | ||||||||
Н | Ød | ØD | ØD1 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | |||
ТА0.200 90° і 180° | 200 | 1880 | 325 | 400 | 600 | 225 | 1625 | 60 | 225 | 930 | 1625 | 78 |
1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
ТА0.320 90° і 180° | 320 | 1910 | 400 | 500 | 700 | 240 | 1640 | 50 | 240 | 940 | 1640 | 100 |
1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
ТА0.500 90° і 180° | 480 | 1970 | 450 | 600 | 800 | 280 | 1680 | 75 | 280 | 980 | 1680 | 124 |
1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
ТА0.800 90° і 180° | 780 | 2075 | 600 | 750 | 950 | 330 | 1730 | 75 | 330 | 1030 | 1730 | 160 |
1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
ТА0.1000 90° і 180° | 990 | 2080 | 700 | 850 | 1050 | 330 | 1730 | 75 | 330 | 1030 | 1730 | 185 |
1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
ТА0.1500 90° і 180° | 1440 | 2145 | 850 | 1000 | 1200 | 380 | 1780 | 100 | 380 | 1080 | 1780 | 226 |
1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
ТА0.2000 90° і 180° | 2050 | 2235 | 1000 | 1200 | 1400 | 430 | 1830 | 85 | 430 | 1130 | 1830 | 288 |
1’’ | 2’’ | 2’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
ТА0.3000 90° і 180° | 2890 | 2315 | 1150 | 1400 | 1600 | 470 | 1870 | 85 | 470 | 1170 | 1870 | 420 |
1’’ | 2’’ | 2’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
ТА0.4000 90° і 180° | 3875 | 2400 | 1300 | 1600 | 1800 | 515 | 1915 | 92 | 515 | 1215 | 1915 | 502 |
1’’ | 2’’ | 2’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
ТА0.5000 90° і 180° | 4880 | 2900 | 1300 | 1600 | 1800 | 515 | 2415 | 92 | 515 | 1465 | 2415 | 580 |
1’’ | 2’’ | 2’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
ТА0.6000 90° і 180° | 5850 | 3400 | 1300 | 1600 | 1800 | 515 | 2915 | 92 | 515 | 1715 | 2915 | 660 |
1’’ | 3’’ | 3’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
ТА0.7000 90° і 180° | 6850 | 3900 | 1300 | 1600 | 1800 | 515 | 3415 | 92 | 515 | 1965 | 3415 | 740 |
1’’ | 3’’ | 3’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ |
Інші водонагрівачі: 200 л, 300 л, 500 л, 800 л, 1000 л, 1500 л, 2000 л, 3000 л,
В цього товару немає відгуків.