
№1 в Украине
Працюємо : Офіс: пн-пт 09:00-18:00
Консультація: пн-сб 09:00-19:00
Переглянуті товари
Товари цього виробника
Доставка
Оплата
Кредит
Хочете дізнатись вартість опалення? Скористуйтесь нашим калькулятором
Альтеп DUO PLUS (КТ-2Е) – це українські твердопаливні котли тривалого горіння високої якості. Вся лінійка обладнання сертифікована.
Висока ефективність (до 86%), тривале горіння котла (24–48 годин), якісне зварювання, складання, фарбування, атестовані сталь теплообмінника не менше 6 мм, зручна автоматика – ось основні риси даного котла.
Модельний ряд по потужності котлів ALTEP DUO PLUS: 17, 25, 31, 38, 50, 62, 75, 95, 120, 150, 200, 250 кВт.
Автоматика котла керує роботою вентилятора наддуву і насосом центрального опалення. Коли досягається задана температура (яку можна виставити в межах від 50 до 85 градусів), автоматика відключає вентилятор і котел переходить в режим тління. Таким чином, досягається максимальна тривалість горіння і ефективність.
Altep KT-2E – універсальні котли, паливом може служити антрацит або кам'яне вугілля, деревина та відходи з неї, а також торфобрикет і інша біомаса. Повна заводська гарантія становить 5 років.
При поставці котли комплектуються блоком автоматики (1 шт.), Вентилятор (1 шт.), Йорж (1 шт.), Кочерга (1 шт.), Паспорт котла (1 шт.), Посібник з експлуатації (1 шт .)
Технічні характеристики | |||||||||||||
Номінальна потужність котла | кВт | 17 | 25 | 31 | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 | 200 | 250 |
Площа теплообмінника | м2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 5,3 | 6,2 | 7,8 | 9,8 | 11,3 | 15,1 | 18,9 |
Розмір топки | |||||||||||||
глубина | мм | 400 | 460 | 520 | 590 | 605 | 650 | 740 | 820 | 820 | 980 | 1050 | 1350 |
об"єм | дм3 | 84 | 101 | 120 | 143 | 208 | 264 | 316 | 431 | 558 | 651 | 863 | 1090 |
Водяна ємність котла | л | 82 | 117 | 132 | 152 | 192 | 222 | 268 | 398 | 473 | 530 | 700 | 850 |
Вага котла без води | кг | 390 | 420 | 460 | 510 | 640 | 730 | 830 | 1070 | 1230 | 1380 | 1800 | 2150 |
Температура димових газів | °C | 100–180 | 100–180 | 100–180 | 100–180 | 100–180 | 100–180 | 100–180 | 100–180 | 100–180 | 100–180 | 100–180 | 100–180 |
Рекомендована мін. температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальна температура води | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Споживання електроенергії, не більше | Вт | 85 | 85 | 105 | 105 | 160 | 160 | 250 | 250 | 410 | 205 | 205 | 315 |
Зовнішні розміри борова | мм | 159[178] | 178[159] | 178[159] | 219 | 245 | 245 | 245[299] | 299 | 299[348] | 299 | 348 | 398 |
Діаметр патрубків мережевої води (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Фл.65 | Фл.65 | Фл.80 | Фл.80 | Фл.100 | Фл.100 |
Рекомендовані параметри димоходу | |||||||||||||
площа січення | см2 | 201[248] | 248[201] | 248[201] | 377 | 483 | 483 | 483[702] | 702 | 702[962] | 702 | 962 | 1256 |
внутрішній діаметр | мм | 160[180] | 180[160] | 180[160] | 220 | 250 | 250 | 250[300] | 300 | 300[350] | 300 | 350 | 400 |
висота (мінімально допустима) | м | 5 | 5[7] | 6[10] | 6 | 6 | 6 | 8[7] | 7 | 9[8] | 10 | 11 | 11 |
Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | Фл.50 | Фл.50 | Фл.50 |
Тиск спрацювання запобіжного клапана | МПа | 0,20 | 0,25 |
Юрий | 18/12/2016 |
После замены старого котла снизился расход топлива. Упростилось обслуживание: тепла от разовой загрузки дровами теперь хватает на ночь. Автоматика держит температуру. Предыдущий котел был фирмы Viadrus из чугуна. |