
№1 в Украине
Працюємо : Офіс: пн-пт 09:00-18:00
Консультація: пн-сб 09:00-19:00
Переглянуті товари
Товари цього виробника
Виробник: Ardenz
Доставка
Оплата
Кредит
Хочете дізнатись вартість опалення? Скористуйтесь нашим калькулятором
Твердопаливний котел Ardenz КВT є стальним опалювальним котлом. Призначення – опалення і теплопостачання виробничих, побутових і адміністративних будівель. Оснащений блоком управляння. ККД досягає 85%.
Основним і розрахунковим паливом рахується сортований антрацит. Але також є можливість спалювати сухі дрова і торф'яні брикети, деякі види бурого і кам'яного вугілля.
Технічні характеристики Ardenz КВТ-400: | ||||||
Тип котла | КВТ–100 | КВТ–150 | КВТ–195 | КВТ–250 | КВТ–300 | КВТ–400 |
Номінальна потужність, кВт | 98 | 150 | 195 | 250 | 300 | 400 |
Діапазон регулювання потужності, кВт | 45–110 | 65–165 | 90–220 | 110–275 | 135–330 | 180–440 |
Кількість дров на одну растопку, кг | 30–40 | |||||
Робочий тиск води, МПа | не больше 0,3 | |||||
Мінімально допустимий робочий тиск, МПа | 0,15 | |||||
Об'єм теплоносія, м3 | 3,5 | 5,2 | 6,9 | 8,6 | 10,3 | 13,7 |
Маса котла, кг | 1120 | 1250 | 2100 | 1625 | 1850 | 2220 |
Габаритні розміри (без бункера): | ||||||
Довжина, мм | 2060 | 2260 | 3500 | 2336 | 2436 | 2800 |
Ширина, мм | 1270 | 1270 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
Висота, мм | 1904 | 1904 | 2125 | 2374 | 2374 | 2374 |
Витрата палива (пелет), кг/год | 23 | 34 | 46 | 57 | 68 | 91 |
Витрата палива (дрова і їх відходи), кг/год | 42 | 63 | 84 | 106 | 127 | 169 |
В цього товару немає відгуків.