
№1 в Украине
Працюємо : Офіс: пн-пт 09:00-18:00
Консультація: пн-сб 09:00-19:00
Переглянуті товари
Товари цього виробника
Виробник: Heiztechnik
Кількість
Ціна
Доставка
Оплата
Кредит
Хочете дізнатись вартість опалення? Скористуйтесь нашим калькулятором
Промислові твердопаливні котли Heiztechnik Q Max Eko / Q Max Bio є новітніми трехтяговой котлами з горизонтальною циркуляцією газів. Теплообмінник котла виготовлений з використанням горизонтальних труб, що дає найкращий ефект теплообміну і сприяє зручному очищенню. Завдяки конструкції котла, зменшений ризик конденсації, що продовжує термін служби котла. Залежно від версії, котел може бути виконаний одно-або друхтопковим. У стандарті, котел володіє автоматикою, яка управляє роботою котла. Для більш зручного використання, котли можуть поставлятися з автоматикою для управління системою обігрівальних контурів.
Основним паливом є паливо типу "Еко-горошок", а також вугілля для версії котлів Q Max Eko і біомаса у вигляді пелет і зерна для Q Max Bio.
Технічні характеристики | ||||||||||
Потужність, кВт | 30–90 | 40–120 | 50–150 | 70–200 | 80–250 | 100–300 | 120–350 | 130–400 | 170–500 | 200–600 |
Максимальна температура роботи, оС | 85 | |||||||||
Об'єм водяного контура, л | 370 | 490 | 610 | 920 | 1040 | 1160 | 1280 | 1700 | 2150 | 2600 |
Мінімальна тяга димоходу, Па | 20 | 22 | 28 | 30 | 35 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 |
Підключення, " | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Dn 100 | Dn 100 | Dn 100 |
Підключення димоходу, мм | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 |
Вага котла, кг | 1170 | 1320 | 1470 | 2220 | 2400 | 2580 | 2860 | 4290 | 5070 | 5850 |
Об'єм бункера, дм3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Висота, мм | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2170 | 2170 | 2170 |
Ширина, мм | 1400 | 1700 | 2000 | 2130 | 2330 | 2530 | 2830 | 2450 | 2950 | 3450 |
Глибина, мм | 1660 | 1660 | 1660 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2590 | 2590 | 2590 |
В цього товару немає відгуків.