
Pellets Home
твердотопливные котлы
№1 в Украине
№1 в Украине
Работаем: Офис: пн-пт 09:00-18:00
Консультация: пн-сб 09:00-19:00
Просмотренные товары
Товары этого производителя
Производитель: PellasX
Выбор мощности
Количество
Цена
Доставка
Оплата
Кредит
Хотите узнать стоимость отопления? Воспользуйтесь нашим калькулятором
Модельный ряд горелок Pellas X:
Pellas X Mini, Pellas X Mini 35, Pellas X 44, Pellas X 70, Pellas X 100, Pellas X 120, Pellas X 150, Pellas X 190, Pellas X 260, Pellas X 350, Pellas X 500.
БЕЗОПАСНОСТЬ
НАДЕЖНОСТЬ
СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
В набор входят:
Технические характеристики: | |||||||||||
Mini | Mini 35 | 44 | 70 | 100 | 120 | 150 | 190 | 260 | 350 | 500 | |
Мощность горения, кВт | 5–26 | 8–35 | 10–44 | 15–70 | 30–100 | 40–120 | 50–150 | 65–190 | 80–260 | 100–350 | 120–500 |
Электропитание, В/Гц | 230/50 | ||||||||||
Средняя потребляемая мощность, Вт | 60 | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 120 | 120 | 150 | 350 |
Вес, кг | 12,4 | 14,3 | 19 | 21,5 | 24 | 27 | 34,5 | 55 | 64 | 87 | 138 |
Длина фидера, м | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Эффективность сгорания гранул, % | 99 | ||||||||||
Регулятор мощности | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Возможность подключения лямбда-датчика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Управление насосами центрального отопления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Управление трехходовыми кранами | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Возможность установки датчика температуры в помещении | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Возможность установки погодной автоматики | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Возможность подключения EcoNet | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Нет отзывов о данном товаре.