
№1 в Украине
Работаем: Офис: пн-пт 09:00-18:00
Консультация: пн-сб 09:00-19:00
Просмотренные товары
Товары этого производителя
Производитель: KRAFT
Количество
Цена
Доставка
Оплата
Кредит
Хотите узнать стоимость отопления? Воспользуйтесь нашим калькулятором
Пеллетный котел Kraft серии F – это одно из самых интересных решений на рынке Украины для сжигания разнообразного твёрдого топлива. В котлах Крафт, в комплектации с пеллетной горелкой факельного типа, предусмотрена работа на топливной грануле различного качества (древесная и пеллета из лузги подсолнуха), а также котел подойдёт для комфортного использования в виде топлива различной биомассы и природных ископаемых, таких как дрова различных пород, уголь каменный, брикеты. Такая впечатляющая мультитопливность достигается благодаря отличному решению производителя Крафт сделать пеллетный котел на базе котла длительного горения Kraft L, установив через специальное гнездо в дверце, горелочное устройство фирм OXI или EcoPalnik. Данные горелки сконструированы по принципу сжигания пеллеты на «подвижных колосниках». Данная технология позволяет сжигать пеллету с высокой зольностью и гарантировано выдавать высочайший коэффициент полезного действия. Установка горелки для сжигания пеллет именно в котел Kraft типа L обусловлено конструктивной особенностью данного котла, а именно многоходовой конвективной частью в форме 4 -х ходового полочного теплообменника. Благодаря данной конструкции котел Kraft серии F имеет высочайший КПД при работе в любых режимах: в автоматическом (на пеллете) и в ручном (на традиционном твёрдом топливе). Котлы на пеллетах Kraft серии F комплектуются автоматикой последнего поколения с сенсорным цветным ЖК дисплеем, благодаря чему управление работой котла становится очень удобным и понятным любому пользователю. В данной конструкции очень полезной характеристикой является использование отдельно стоящих бункеров. Это позволяет подобрать оптимальный размер бункера исходя из предпочтений заказчика по длительности горения и габаритных размеров топочной.
Технические характеристики | ||||||||
Параметр | Ед.изм. | Норма для котла Kraft F | ||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 97 |
Ориентировочная площадь отопления | м² | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 750 | 970 |
Топливо | - | пеллета, пеллета подсолнуха | ||||||
Площадь теплообменника | м² | 2,5 | 3,0 | 3,4 | 4,0 | 5,1 | 6,6 | 9,0 |
КПД, не менее | % | 92 | ||||||
Объём топливного бункера | дм³ | 380 | 380 | 380 | 380 | 700 | 700 | 700 |
Водяная емкость котла | л | 88 | 102 | 118 | 141 | 174 | 258 | 308 |
Вес котла без води | кг | 413 | 452 | 502 | 537 | 681 | 906 | 1203 |
Потребление электроенергии, не более | Вт | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 |
Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-35 | ||||||
Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-180 | ||||||
Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 | ||||||
Максимальная температура воды | °C | 90 | ||||||
Номинальный (максимальный рабочий) давление воды | МПа | 0,15 | 0,20 | |||||
Испытательное давление воды, не больше | МПа | 0,40 | ||||||
Габаритные размеры котла KRAFT F | ||||||||
В | мм | 1260 | 1260 | 1280 | 1280 | 1330 | 1682 | 1682 |
В1 | мм | 610 | 610 | 630 | 630 | 680 | 782 | 782 |
В2 | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 850 | 850 |
Н | мм | 1485 | 1485 | 1538 | 1538 | 1865 | 1875 | 1875 |
Н1 | мм | 1236 | 1236 | 1289 | 1289 | 1591 | 1576 | 1551 |
Н2 | мм | 295 | 295 | 295 | 295 | 290 | 324 | 324 |
L | мм | 1049 | 1124 | 1170 | 1300 | 1328 | 1436 | 1691 |
L1 | мм | 804 | 879 | 932 | 1011 | 1049 | 1089 | 1347 |
L2 | мм | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 850 | 850 |
L3 | мм | 1284 | 1359 | 1405 | 1535 | 1563 | 1801 | 2212 |
Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 |
Диаметр патрубка под предохранительный клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||||
площадь сечения | см² | 256 | 256 | 256 | 380 | 380 | 490 | 706 |
внутренний диаметр | мм | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 250 | 300 |
высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
Нет отзывов о данном товаре.