
№1 в Украине
Работаем: Офис: пн-пт 09:00-18:00
Консультация: пн-сб 09:00-19:00
Просмотренные товары
Товары этого производителя
Производитель: Herz
Количество
Цена
Доставка
Оплата
Кредит
Хотите узнать стоимость отопления? Воспользуйтесь нашим калькулятором
Твердотопливный котел с автоматической подачей топлива Herz Firematic предназначен для отопления и горячего водоснабжения как частных, так и коммерческих и производственных помещений.
Отопление котлом отличается комфортом и энергосбережением. Оснащен лямбда-зондом, который контролирует количество кислорода в дымовых газах и, соответственно, позволяет настроить оптимальный процесс горения, а именно скорректировать подачу вторичного и первичного воздуха, количество подаваемого топлива и т.д.
Автоматика котла определяет необходимую температуру теплоносителя, который циркулирует по теплообменнику, и нагревает его. Топливо подается шнеком из бункера в шлюзовую камеру, из которой далее поступает в камеру горелки. Шлюзовая камера является промежуточным элементом и служит барьером между бункером и котлом и предохраняет от возможного эффекта обратного загорания топлива. Горелка состоит из перфорированных, движимых и стационарных колосников. Все процессы в котле контролируются и регулируются системой T-Control, что позволяет котлу работать в автоматическом режиме.
Управление с помощью автоматики T-Control
Простота и удобство эксплуатации и обслуживания котла обеспечиваются автоматикой T-Control, которая контролирует процесс горения, поддерживает температуру обратной магистрали котла, управляет работой накопительного буфера, регулирует работу в погодозависимом режиме и работу гелиоконтура и т.д. Возможна установка также 55 дополнительных модулей.
Цветной VGA-Touch дисплей понятен и прост в использовании и представляет схематическое 3D-изображение функций работы системы.
Основные функции автоматики T-Control:
Основные преимущества автоматики T-Control:
Технические характеристики Herz Firematic: | |||||||||||||
Модель | 20 | 35 | 45 | 60 | 80 | 100 | |||||||
Диапазон мощностей (треска), кВт | 6,0–25 | 6,0–35 | 12,1–45 | 12,1–65 | 23,2–80 | 23,2–99 | |||||||
Диапазон мощностей (пеллеты), кВт | – | 10,2–40 | 13,9–48 | 13,9–70 | 23,2–80 | 23,2–99 | |||||||
КПД, % | >93 | >96 | >94 | ||||||||||
Объем водяного контура, л | 80 | 80 | 116 | 116 | 179 | 179 | |||||||
Топливо | пеллеты, треска | ||||||||||||
Вес, кг | 517 | 517 | 620 | 620 | 1032 | 1032 | |||||||
Диаметр дымохода, мм | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | |||||||
Макс. температура, оС | 95 | ||||||||||||
Максимальное рабочее давление, МПа | 0,3 | ||||||||||||
Высота, мм | 1490 | 1490 | 1590 | 1590 | 1690 | 1690 | |||||||
Ширина, мм | 600 | 600 | 710 | 710 | 846 | 846 | |||||||
Глубина, мм | 1389 | 1389 | 1495 | 1495 | 1709 | 1709 |
Технические характеристики Herz Firematic: | |||||||||||||
Модель | 101 | 130 | 149 | 151 | 180 | 199 | |||||||
Диапазон мощностей (треска), кВт | 23,2–101 | 36,7–130 | 36,7–149 | 36,7–155 | 36,7–180 | 36,7–199 | |||||||
Диапазон мощностей (пеллеты), кВт | 23,2–101 | 35,9–143 | 35,9–147 | 35,9–155 | 35,9–183 | 35,9–199 | |||||||
КПД, % | >94 | >96 | >93 | ||||||||||
Объем водяного контура, л | 179 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | |||||||
Топливо | пеллеты, треска | ||||||||||||
Вес, кг | 1032 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | |||||||
Диаметр дымохода, мм | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
Макс. температура, оС | 95 | ||||||||||||
Максимальное рабочее давление, МПа | 0,3 | 0,5 | |||||||||||
Высота, мм | 1690 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | 1818 | |||||||
Ширина, мм | 846 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | |||||||
Глубина, мм | 1709 | 2071 | 2071 | 2071 | 2071 | 2071 |
Технические характеристики Herz Firematic: | |||||||||||||
Модель | 201 | 249 | 251 | 299 | 301 | 400 | |||||||
Диапазон мощностей (треска), кВт | 36,7–201 | 69,6–249 | 69,6–251 | 69,6–299 | 69,6–301 | 114,5–400 | |||||||
Диапазон мощностей (пеллеты), кВт | 35,9–201 | 76,8–256 | 76,8–256 | 76,8–299 | 76,8–301 | 120–400 | |||||||
КПД, % | >93 | ||||||||||||
Объем водяного контура, л | 254 | 436 | 436 | 436 | 436 | 710 | |||||||
Топливо | пеллеты, треска | ||||||||||||
Вес, кг | 1370 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | 2715 | |||||||
Диаметр дымохода, мм | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||
Макс. температура, оС | 95 | ||||||||||||
Максимальное рабочее давление, МПа | 0,5 | ||||||||||||
Высота, мм | 1818 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 2200 | |||||||
Ширина, мм | 980 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1560 | |||||||
Глубина, мм | 2071 | 2672 | 2672 | 2672 | 2672 | 3140 |
Нет отзывов о данном товаре.